<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://cpwiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PS</id>
		<title>PS - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cpwiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=PS"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cpwiki.sseuu.com/index.php?title=PS&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-16T13:46:10Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://cpwiki.sseuu.com/index.php?title=PS&amp;diff=14490&amp;oldid=prev</id>
		<title>明华：创建页面，内容为“我的方法是：把二维码选择出来，CTRL+J建立个新图层，设置好前景色(想要的颜色)和背景色(白色)，然后用渐变映射，更方便...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cpwiki.sseuu.com/index.php?title=PS&amp;diff=14490&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-09-21T03:46:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“我的方法是：把二维码选择出来，CTRL+J建立个新图层，设置好前景色(想要的颜色)和背景色(白色)，然后用渐变映射，更方便...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;我的方法是：把二维码选择出来，CTRL+J建立个新图层，设置好前景色(想要的颜色)和背景色(白色)，然后用渐变映射，更方便快捷。&lt;br /&gt;
因为二维码是黑白的，但放大后边缘会有虚化，前边几位朋友的方法是选择再填充，这样边缘会有锯齿感，用渐变映射就是单纯的两色，会规避掉虚化部分的色差问题，而且是很平滑的过渡，效果更好些。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>明华</name></author>	</entry>

	</feed>