“省份信息”的版本间的差异
(→黑龙江) |
(→吉林) |
||
第5行: | 第5行: | ||
{{省份信息}} | {{省份信息}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=湖北= | =湖北= |
2019年8月11日 (日) 11:51的版本
姓名、省份、名称、主要农产品一览表
山东 山西 河南 河北 陕西 四川 湖南 湖北 黑龙江 吉林 其它省份
湖北
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
---|---|---|---|---|
姜放 | 湖北省黄岗市英山县 | 湖北省黄冈市英山县福润阳光专业合作社 | 主要农产品 | 电话 |
孙华和 | 湖北省十堰市 | 湖北华禾胭脂稻种植专业合作社 | 水稻 | 13636261379 |
孙仕强 | 湖北宜昌 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
贺杉 | 湖北宜昌 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
湖南
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
---|---|---|---|---|
黎国刚 | 湖南省张家界市桑植县 | |||
张杏莲 | 湖南湘西 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
湛社铭 | 湖南长沙 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
梁衡中 | 湖南长沙 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
詹春生 | 湖南省衡阳市 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
其它省市地区
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
---|---|---|---|---|
孟旭刚 | 山西省吕粱市 | 有机贡梨种植专业合作社 | 梨 | 15034110214 |
王转琴 | 山西运城平陆县下张村 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
崔世有 | 山西省大同市南郊区西韩岭乡要庄村 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
风向 | 安徽省亳州市 | 垦植老种子 | 小麦、杂粮、中草药 | 电话18256744509 |
陈夏柳 | 江西省赣州市安远县三百山镇黄柏村 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
黄志坚 | 江西省上饶市万年县大源镇丰山村 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
姚荣光 | 江西宜春 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
吴春红 | 江苏省南京市 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
许东胜 | 陕西省渭南市 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
梁卫国 | 云南大理 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
红色曙光 | 浙江省杭州市 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
马汉德 | 北京昌平 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
何胜华 | 四川攀枝花 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |
姓名 | 地址 | 公司 | 主要农产品 | 电话 |