“Css文字效果”的版本间的差异
(创建页面,内容为“https://blog.csdn.net/szwangdf/article/details/385260”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ■CSS文字特效: | ||
| + | 文字陰影效果: | ||
| + | |||
| + | Filter:Shadow(color=Value;Direction=Value;Zoom:Value;Padding:Value) | ||
| + | 語法:{ Filter: Shadow (參數) } | ||
| + | 參數:Color 顏色 , Direction (0、90、180、270) 陰影角度 | ||
| + | |||
| + | <font style=FILTER: Shadow(color=8888ff,direction=150);height=10 color="#0066FF">文字</font> | ||
| + | |||
| + | 文字陰影效果:加入Padding | ||
| + | |||
| + | <font style="filter: shadow(color=8888ff,direction=150); zoom:1; padding:5px;" color="#0066ff">文字</font> | ||
| + | |||
| + | 發光字體效果 | ||
| + | |||
| + | Filter:Glow(color=Value;Strength=Value) | ||
| + | 語法:{ Filter: Glow (參數) } | ||
| + | 參數:Color 顏色 , Strength 範圍 | ||
| + | |||
| + | <font style="filter: glow(color=#FF9900,strength=3); height:10px; color:white; padding:1px">文字</font> | ||
| + | |||
| + | CSS教學首頁連結發光效果 | ||
| + | |||
| + | <a href="連結網址" _fcksavedurl=""連結網址"" style="filter: glow(color=#3366FF,strength=3); height:10px; color:blue; padding:1px">連結文字</a> | ||
| + | |||
| + | 字體模糊效果 | ||
| + | |||
| + | Filter:Blur(Strength=Value;Direction=Value) | ||
| + | 語法:{ Filter: Blur (參數) } | ||
| + | 參數:Direction (0、90、180、270) 模糊角度 , Strength 幅度 | ||
| + | |||
| + | <font style="filter: blur(strength=3,direction=150); height:10px; color:white; padding:1px">文字</font> | ||
https://blog.csdn.net/szwangdf/article/details/385260 | https://blog.csdn.net/szwangdf/article/details/385260 | ||
2019年12月7日 (六) 13:14的版本
■CSS文字特效:
文字陰影效果:
Filter:Shadow(color=Value;Direction=Value;Zoom:Value;Padding:Value) 語法:{ Filter: Shadow (參數) } 參數:Color 顏色 , Direction (0、90、180、270) 陰影角度
文字
文字陰影效果:加入Padding
文字
發光字體效果
Filter:Glow(color=Value;Strength=Value) 語法:{ Filter: Glow (參數) } 參數:Color 顏色 , Strength 範圍
文字
CSS教學首頁連結發光效果
<a href="連結網址" _fcksavedurl=""連結網址"" style="filter: glow(color=#3366FF,strength=3); height:10px; color:blue; padding:1px">連結文字</a>
字體模糊效果
Filter:Blur(Strength=Value;Direction=Value) 語法:{ Filter: Blur (參數) } 參數:Direction (0、90、180、270) 模糊角度 , Strength 幅度