“国内粮价炒作终现恶果 进口量最大的国际玉米、大豆价格出现上涨”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://open-hl.toutiao.com/a6878521946049511943/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202010011414440101980570875D835FF4&dt=MI+8&label...”) |
|||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | 每日粮油 2020.10.1 | ||
| + | |||
| + | 在这个中秋国庆双节期间,可能最操心的要数玉米贸易商了。 | ||
| + | |||
| + | 就在双节来临之前,国内玉米价格持续大涨,据来自媒体的报道显示,部分投机心理较重的贸易商坐不住了,计划大量收购并囤积玉米,扬言等价格涨到2800元/吨时再出售。 | ||
| + | |||
| + | 以河南为例,河南省新产玉米在9月中旬已开始零星上市,当时的开秤价在1.05元/斤左右,随后很快涨到了1.1元/斤,现在更是上调到了1.15-1.16元/斤。 | ||
| + | |||
| + | 而就在昨天,吉林四平天成开秤三等14水1.1元,30水0.8731元;吉林中粮公主岭黄龙开秤三等14水1.06元,30水0.856元。贸易商加上用粮企业的持续高价收粮无疑给了市场更大的上行信心。 | ||
| + | |||
| + | 但凡事有因必有果。 | ||
| + | |||
| + | [[文件:粮油价格1.jpeg|500px]] | ||
| + | |||
| + | 随着国内粮食价格的大幅上涨,价格越涨,市场囤货心理越强,这导致本应是集中上市的季节里,市场粮源难觅,无奈开始大量进口,尤以近阶段的玉米和大豆最为明显。 | ||
| + | |||
| + | 而随着我国进口玉米和大豆数量的增多,这些大宗农产品的国际市场价格也不再是原来的低价区间,纷纷开启了上涨模式。 | ||
| + | |||
| + | 截至目前,大豆11-12月船期的进口成本上涨了约700-900元/吨,玉米涨幅更是达到400元/吨的水平。 | ||
| + | |||
| + | 当然,通过上述对比我们还会发现两个有趣的现象。 | ||
| + | |||
| + | 一是随着我国进口量的增多,运抵我国的海运费也同步出现大幅上涨局面,与4月中旬相比上涨幅度约为10美元/吨。 | ||
| + | |||
| + | 二是与近月价格大涨相比,远月的玉米价格依旧保持在较低的位置。这说明,在国际资本看来,当前我国的强势需求含有一定的炒作成分。 | ||
| + | |||
| + | 此前我们报道过,随着我国玉米进口量的增多,带动国际价格的上涨,东南亚很多玉米进口国暂停玉米进口业务,在上周的大幅回调之中,韩国一举买进了约40万吨的美国玉米。 | ||
| + | |||
| + | 在本次国庆双节每日粮油获得的消息来看,华北玉米正式大量上市还要晚几天,豫北以北地区的大量玉米尚未进行收割。 | ||
| + | |||
| + | 此外,从东北地区的最新消息来看,前期倒伏对产量构成的影响总体小于预期,只是给收获增加了不小的难度,收割成本会大幅增加。 | ||
| + | |||
| + | 最后需要特别说明的是,由于我国的大量进口前期已经让巴西农户大赚了一把,而现在美国玉米和大豆价格的上涨,也将给美国农民带来超乎异常的收益。相对国内而言,当前价格虽涨,但市场成交量并不大。 | ||
| + | ---- | ||
[https://open-hl.toutiao.com/a6878521946049511943/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202010011414440101980570875D835FF4&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=30160852103716369349651548281f00&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5c137a2775df65f18a1207a85d1a676d98bc659027a5b1d97195537999efaf0df7bba47c3a1e425a8fc08b48fd20216d73&crypt=98&item_id=6878521946049511943&docid=6878521946049511943&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=xiangkan&env=production&category=news_agriculture&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&source=liulanqi&share=wechat&target=home 国内粮价炒作终现恶果 进口量最大的国际玉米、大豆价格出现上涨]] | [https://open-hl.toutiao.com/a6878521946049511943/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202010011414440101980570875D835FF4&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=30160852103716369349651548281f00&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5c137a2775df65f18a1207a85d1a676d98bc659027a5b1d97195537999efaf0df7bba47c3a1e425a8fc08b48fd20216d73&crypt=98&item_id=6878521946049511943&docid=6878521946049511943&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=xiangkan&env=production&category=news_agriculture&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&source=liulanqi&share=wechat&target=home 国内粮价炒作终现恶果 进口量最大的国际玉米、大豆价格出现上涨]] | ||
2020年10月1日 (四) 06:28的最新版本
每日粮油 2020.10.1
在这个中秋国庆双节期间,可能最操心的要数玉米贸易商了。
就在双节来临之前,国内玉米价格持续大涨,据来自媒体的报道显示,部分投机心理较重的贸易商坐不住了,计划大量收购并囤积玉米,扬言等价格涨到2800元/吨时再出售。
以河南为例,河南省新产玉米在9月中旬已开始零星上市,当时的开秤价在1.05元/斤左右,随后很快涨到了1.1元/斤,现在更是上调到了1.15-1.16元/斤。
而就在昨天,吉林四平天成开秤三等14水1.1元,30水0.8731元;吉林中粮公主岭黄龙开秤三等14水1.06元,30水0.856元。贸易商加上用粮企业的持续高价收粮无疑给了市场更大的上行信心。
但凡事有因必有果。
随着国内粮食价格的大幅上涨,价格越涨,市场囤货心理越强,这导致本应是集中上市的季节里,市场粮源难觅,无奈开始大量进口,尤以近阶段的玉米和大豆最为明显。
而随着我国进口玉米和大豆数量的增多,这些大宗农产品的国际市场价格也不再是原来的低价区间,纷纷开启了上涨模式。
截至目前,大豆11-12月船期的进口成本上涨了约700-900元/吨,玉米涨幅更是达到400元/吨的水平。
当然,通过上述对比我们还会发现两个有趣的现象。
一是随着我国进口量的增多,运抵我国的海运费也同步出现大幅上涨局面,与4月中旬相比上涨幅度约为10美元/吨。
二是与近月价格大涨相比,远月的玉米价格依旧保持在较低的位置。这说明,在国际资本看来,当前我国的强势需求含有一定的炒作成分。
此前我们报道过,随着我国玉米进口量的增多,带动国际价格的上涨,东南亚很多玉米进口国暂停玉米进口业务,在上周的大幅回调之中,韩国一举买进了约40万吨的美国玉米。
在本次国庆双节每日粮油获得的消息来看,华北玉米正式大量上市还要晚几天,豫北以北地区的大量玉米尚未进行收割。
此外,从东北地区的最新消息来看,前期倒伏对产量构成的影响总体小于预期,只是给收获增加了不小的难度,收割成本会大幅增加。
最后需要特别说明的是,由于我国的大量进口前期已经让巴西农户大赚了一把,而现在美国玉米和大豆价格的上涨,也将给美国农民带来超乎异常的收益。相对国内而言,当前价格虽涨,但市场成交量并不大。