“青石岗采摘”的版本间的差异
(2个标签:mobile edit、mobile web edit) |
|||
| (未显示同一用户的15个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{内丘}} | {{内丘}} | ||
| − | + | 1、采摘项目。 | |
| + | |||
| + | 项目种类、种类(包括不限于苹果、樱桃、黑花生、黑玉米、红薯、胡萝卜等) | ||
、地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准; | 、地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准; | ||
| − | + | 1、果园采摘:苹果,桃树,核桃,葡萄,梨树,枣树,桑树 | |
苹果 | 苹果 | ||
| − | + | 地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十一月、供采摘人数十人、收费标准;? | |
梨子 | 梨子 | ||
| − | + | 地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十月、供采摘人数十人、收费标准;? | |
| + | |||
| − | + | 桃子(春桃夏桃秋桃) | |
| + | 地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十一月、供采摘人数十人、收费标准;? | ||
地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准; | 地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准; | ||
枣子 | 枣子 | ||
| − | + | 地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十月、供采摘人数十人、收费标准;? | |
| + | |||
核桃 | 核桃 | ||
| 第28行: | 第33行: | ||
地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准; | 地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准; | ||
| − | + | 2、农作物采摘:小麦,玉米,红薯,花生、土豆 | |
| + | |||
| + | 3、蔬菜采摘:西红柿,南瓜,空心菜,黄瓜,茄子,马齿苋,苦菜 | ||
| + | |||
| + | 4、垂钓 项目地址、规模、联系人、捕捉时间等。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5、捉鱼捉虾捉泥鳅(甲鱼、锂鱼,草鱼,鲫鱼,链鱼,小龙虾,泥鳅) | ||
| + | |||
| + | 6、捉鸡,捡蛋等项目。项目地址、规模、联系人、捕捉时间等。 | ||
| − | |||
| − | + | 7、随文提供高清照片3-4张。 | |
| − | |||
2019年11月6日 (三) 05:38的最新版本
1、采摘项目。
项目种类、种类(包括不限于苹果、樱桃、黑花生、黑玉米、红薯、胡萝卜等) 、地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准;
1、果园采摘:苹果,桃树,核桃,葡萄,梨树,枣树,桑树
苹果 地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十一月、供采摘人数十人、收费标准;?
梨子 地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十月、供采摘人数十人、收费标准;?
桃子(春桃夏桃秋桃)
地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十一月、供采摘人数十人、收费标准;?
地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准;
枣子 地点青石岗、规模一亩、联系人?、采摘期十月、供采摘人数十人、收费标准;?
核桃
地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准;
葡萄 地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准;
桑树 地点、规模、联系人、采摘期、供采摘人数、收费标准;
2、农作物采摘:小麦,玉米,红薯,花生、土豆
3、蔬菜采摘:西红柿,南瓜,空心菜,黄瓜,茄子,马齿苋,苦菜
4、垂钓 项目地址、规模、联系人、捕捉时间等。
5、捉鱼捉虾捉泥鳅(甲鱼、锂鱼,草鱼,鲫鱼,链鱼,小龙虾,泥鳅)
6、捉鸡,捡蛋等项目。项目地址、规模、联系人、捕捉时间等。
7、随文提供高清照片3-4张。