“青石岗小龙虾”的版本间的差异
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! 品名 | |
| − | + | ! 规格 | |
| − | + | ! 价格 | |
| + | |- | ||
| + | | 特级小龙虾 | ||
| + | | 一两以上 | ||
| + | | 40元/斤 | ||
| + | |- | ||
| + | | 一级小龙虾 | ||
| + | | 789钱 | ||
| + | | 30元/斤 | ||
| + | |- | ||
| + | | 二级小龙虾 | ||
| + | | 456钱 | ||
| + | | 20元/斤 | ||
| + | |- | ||
| + | | 三级小龙虾 | ||
| + | | 123钱 | ||
| + | | 15元/斤 | ||
| + | |} | ||
2020年5月31日 (日) 10:03的最新版本
| 品名 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 特级小龙虾 | 一两以上 | 40元/斤 |
| 一级小龙虾 | 789钱 | 30元/斤 |
| 二级小龙虾 | 456钱 | 20元/斤 |
| 三级小龙虾 | 123钱 | 15元/斤 |