“今天早稻收完了,清单如下”的版本间的差异
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
今天早稻收完了,清单如下: | 今天早稻收完了,清单如下: | ||
| − | + | 亩产:880*1.02=897元 | |
| + | 支出:犁地120元 | ||
| + | 育苗50元 | ||
| + | 杀虫剂45元 | ||
| + | 收割70元 | ||
| + | 加油运费200元 | ||
| + | 种子25元 | ||
| + | 施肥105元 | ||
| + | 除草剂30元 | ||
| + | 灌溉63元 | ||
| + | 伙食110元 | ||
| + | 其它78元 | ||
| + | 合计支出:896元 | ||
| + | 收入:897-896=1元 | ||
[[文件:种稻清单.jpg|缩略图]] | [[文件:种稻清单.jpg|缩略图]] | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 今天早稻收完了,清单如下: | ||
| + | 亩产:880*1.02*2=897元*2=1794元 | ||
| + | 支出:犁地120元*2=240元 | ||
| + | 育苗50元*2=100元 | ||
| + | 杀虫剂45元*2=90元 | ||
| + | 收割70元*2=140元 | ||
| + | 加油运费200元*2=400元 | ||
| + | 种子25元*2=50元 | ||
| + | 施肥105元*2=210元 | ||
| + | 除草剂30元*2=60元 | ||
| + | 灌溉63元*2=126元 | ||
| + | 其它78元*2=156元 | ||
| + | 伙食110元 | ||
| + | |||
| + | 合计支出:896元*2=1792元-110元=1680元 | ||
| + | 收入:1794-1680=214元 | ||
2020年8月6日 (四) 03:57的最新版本
今天早稻收完了,清单如下: 亩产:880*1.02=897元 支出:犁地120元 育苗50元 杀虫剂45元 收割70元 加油运费200元 种子25元 施肥105元 除草剂30元 灌溉63元 伙食110元 其它78元 合计支出:896元 收入:897-896=1元
今天早稻收完了,清单如下: 亩产:880*1.02*2=897元*2=1794元 支出:犁地120元*2=240元 育苗50元*2=100元 杀虫剂45元*2=90元 收割70元*2=140元 加油运费200元*2=400元 种子25元*2=50元 施肥105元*2=210元 除草剂30元*2=60元 灌溉63元*2=126元 其它78元*2=156元 伙食110元
合计支出:896元*2=1792元-110元=1680元 收入:1794-1680=214元
