“玉米价格直逼2700元/吨!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等齐刷刷涨价50-100元/吨”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://open.toutiao.com/a6912022471227015684/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202101051552350101980590295D008F35&dt=MI+8&label=op...”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | 农财宝典畜牧版 《农财宝典畜牧版》官方账号2021.1.1 | ||
| + | |||
| + | 综合期货日报、中国饲料行业信息网等 | ||
| + | |||
| + | 近日,玉米价格再次迎来了上涨,玉米价格直逼2700元/吨,会突破2800元吗? | ||
| + | |||
| + | 随着政策干预力度加大,12月份中国东北主产区新季玉米交售及外运外销逐步恢复,上市供应量进一步增加,玉米价格不会有大幅度的上涨,接下来或将保持稳中有涨态势。 | ||
| + | |||
| + | 玉米年内上涨700元,11月进口量同比增11倍 | ||
| + | |||
| + | 今年国内玉米市场基本都处在上行通道。截至目前,全国玉米均价已经涨至近6年内历史新高,较年初暴涨700元/吨,较2017年历史低点上涨超1000元/吨,尚未突破2014年9月份的超高价水平。 | ||
| + | |||
| + | 玉米价格直逼2700元/吨!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等齐刷刷涨价50-100元/吨 | ||
| + | 中国海关总署12月23日发布的统计数据显示,2020年11月份中国玉米进口量为123万吨,同比增1142.2%;1至11月份的进口量为904万吨,同比提高122.7%。创历史新高,离此前市场预计的“中国今年玉米进口量将达1000万吨”仅一步之遥。 | ||
| + | |||
| + | 玉米价格直逼2700元/吨!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等齐刷刷涨价50-100元/吨 | ||
| + | 农业农村部12月24日召开农业农村部新闻发布会,会上农业农村部市场与信息化司司长唐珂分析,今年玉米价格持续上涨主要有三方面原因: | ||
| + | |||
| + | 一是生猪产能持续恢复,下游玉米饲料加工需求向好,玉米消费明显增加;二是玉米当年产需存在缺口,市场看涨预期增强,资本炒作和贸易商囤粮加剧;三是东北部分地区玉米因台风倒伏,尽管台风对玉米产量影响不大,但收获成本每斤增加了近0.2元,因此农民希望卖个好价钱。 | ||
| + | |||
| + | 会上唐珂指出预计明年发展玉米生产的积极性也将有所提高,保障国内玉米基本自给,是有坚实基础的,玉米价格持续大幅上涨的可能性不大。 | ||
| + | |||
| + | 美豆期货蓄势挑战1300美分,豆粕上涨将近300元/吨 | ||
| + | |||
| + | 近期美豆再创新高,豆粕价格跟随上涨,除了美国通胀预期之外,基本面利好题材不断。 | ||
| + | |||
| + | 中大期货农产品高级分析师谢雯认为,阿根廷大豆行业罢工仍在持续,170艘船等待装卸,这场罢工已持续了半个月之久。因巴西旧季库存较低,也出于大豆正常装运的担忧,部分买家将订单转向了美国。另外,从美国大豆下一年度市场的净销售值来看,除了中国在购买,其他国家的购买量也在增加。 | ||
| + | |||
| + | 期货日报记者发现,因压榨利润丰厚,剔除8月份,过去10个月美国大豆压榨月创下新高。NOPA数据显示,11月大豆压榨量环比下降2.3%,但同比仍大增12.3%,出口数据向好以及压榨量维持高位,美豆期末库存预期减少,利好美豆价格。 | ||
| + | |||
| + | 据悉,巴西中部和南部的降雨一直处于一种轮换状态,这种轮换的频率基本上按周度为单位,大豆播种进度暂未影响,对南美干旱天气的预期牵动市场做多情绪。接下来的一个半月,巴西大豆作物将进入关键的鼓粒阶段,巴西、阿根廷的的降雨量和降雨的模式将为市场提供炒作题材。 | ||
| + | |||
| + | 3月大豆合约逼近1300美分关口,技术上升至2014年6月中期以来的最高点。国内方面,今日连盘豆粕跟随美盘大涨,豆粕现货在经历昨日短暂偏弱调整后,今日再度大涨,各地主流涨幅高达60-80元/吨左右。在美豆强势反弹改善市场看涨人气,成本驱动力有望盖过库存压力,推动豆粕价格强势跟涨。 | ||
| + | |||
| + | 今日南方豆粕大涨。不知不觉间豆粕月内上涨280元/吨,将近300元/吨。东莞深圳3420涨80北海湛江3280芜湖3360涨60连云港3410泰州3360涨70。30日北方豆粕大涨。西安3560兴平3550烟台3410涨70天津3370涨80唐山3380涨90日照3340。 | ||
| + | |||
| + | 第10轮饲料涨价潮来袭!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等涨价50-100元 | ||
| + | |||
| + | 今年玉米价格上涨涨700元/吨,12月豆粕暴涨280元/吨,叠加饲料无抗实施落地,饲料企业成本再次增加。近期,新希望、嘉吉、安佑、双胞胎、正邦、扬翔等企业陆续宣布涨价,2020年饲料行业的第十轮涨价潮来袭! | ||
| + | ---- | ||
[https://open.toutiao.com/a6912022471227015684/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202101051552350101980590295D008F35&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3016161310911636934965154828bc2a&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5cc4f656b7846dc8b6567254eb00fe8c276fbd4993b38398489636980c1701ca9aab7433fc5e59b93a2e0385bbf2e7151d&crypt=5046&item_id=6912022471227015684&docid=6912022471227015684&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&category=news_agriculture&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&mi_source=miuibrowser&share=wechat 玉米价格直逼2700元/吨!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等齐刷刷涨价50-100元/吨] | [https://open.toutiao.com/a6912022471227015684/?utm_campaign=open&utm_medium=webview&utm_source=mi_llq_api&req_id=202101051552350101980590295D008F35&dt=MI+8&label=open_news_xiaomi&a_t=3016161310911636934965154828bc2a&gy=5223457ac49f7c638a054c3e6a3ab975fe50c3ab3672773029f61b9c0dde749f0b67b31024f96c646ed90b00cc07efe955c73ce85f401966d43f9582127fdb5cc4f656b7846dc8b6567254eb00fe8c276fbd4993b38398489636980c1701ca9aab7433fc5e59b93a2e0385bbf2e7151d&crypt=5046&item_id=6912022471227015684&docid=6912022471227015684&cp=cn-toutiao&itemtype=news&version=2&mibusinessId=miuibrowser&env=production&category=news_agriculture&cateCode=%E6%8E%A8%E8%8D%90&mi_source=miuibrowser&share=wechat 玉米价格直逼2700元/吨!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等齐刷刷涨价50-100元/吨] | ||
2021年1月5日 (二) 10:41的最新版本
农财宝典畜牧版 《农财宝典畜牧版》官方账号2021.1.1
综合期货日报、中国饲料行业信息网等
近日,玉米价格再次迎来了上涨,玉米价格直逼2700元/吨,会突破2800元吗?
随着政策干预力度加大,12月份中国东北主产区新季玉米交售及外运外销逐步恢复,上市供应量进一步增加,玉米价格不会有大幅度的上涨,接下来或将保持稳中有涨态势。
玉米年内上涨700元,11月进口量同比增11倍
今年国内玉米市场基本都处在上行通道。截至目前,全国玉米均价已经涨至近6年内历史新高,较年初暴涨700元/吨,较2017年历史低点上涨超1000元/吨,尚未突破2014年9月份的超高价水平。
玉米价格直逼2700元/吨!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等齐刷刷涨价50-100元/吨 中国海关总署12月23日发布的统计数据显示,2020年11月份中国玉米进口量为123万吨,同比增1142.2%;1至11月份的进口量为904万吨,同比提高122.7%。创历史新高,离此前市场预计的“中国今年玉米进口量将达1000万吨”仅一步之遥。
玉米价格直逼2700元/吨!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等齐刷刷涨价50-100元/吨 农业农村部12月24日召开农业农村部新闻发布会,会上农业农村部市场与信息化司司长唐珂分析,今年玉米价格持续上涨主要有三方面原因:
一是生猪产能持续恢复,下游玉米饲料加工需求向好,玉米消费明显增加;二是玉米当年产需存在缺口,市场看涨预期增强,资本炒作和贸易商囤粮加剧;三是东北部分地区玉米因台风倒伏,尽管台风对玉米产量影响不大,但收获成本每斤增加了近0.2元,因此农民希望卖个好价钱。
会上唐珂指出预计明年发展玉米生产的积极性也将有所提高,保障国内玉米基本自给,是有坚实基础的,玉米价格持续大幅上涨的可能性不大。
美豆期货蓄势挑战1300美分,豆粕上涨将近300元/吨
近期美豆再创新高,豆粕价格跟随上涨,除了美国通胀预期之外,基本面利好题材不断。
中大期货农产品高级分析师谢雯认为,阿根廷大豆行业罢工仍在持续,170艘船等待装卸,这场罢工已持续了半个月之久。因巴西旧季库存较低,也出于大豆正常装运的担忧,部分买家将订单转向了美国。另外,从美国大豆下一年度市场的净销售值来看,除了中国在购买,其他国家的购买量也在增加。
期货日报记者发现,因压榨利润丰厚,剔除8月份,过去10个月美国大豆压榨月创下新高。NOPA数据显示,11月大豆压榨量环比下降2.3%,但同比仍大增12.3%,出口数据向好以及压榨量维持高位,美豆期末库存预期减少,利好美豆价格。
据悉,巴西中部和南部的降雨一直处于一种轮换状态,这种轮换的频率基本上按周度为单位,大豆播种进度暂未影响,对南美干旱天气的预期牵动市场做多情绪。接下来的一个半月,巴西大豆作物将进入关键的鼓粒阶段,巴西、阿根廷的的降雨量和降雨的模式将为市场提供炒作题材。
3月大豆合约逼近1300美分关口,技术上升至2014年6月中期以来的最高点。国内方面,今日连盘豆粕跟随美盘大涨,豆粕现货在经历昨日短暂偏弱调整后,今日再度大涨,各地主流涨幅高达60-80元/吨左右。在美豆强势反弹改善市场看涨人气,成本驱动力有望盖过库存压力,推动豆粕价格强势跟涨。
今日南方豆粕大涨。不知不觉间豆粕月内上涨280元/吨,将近300元/吨。东莞深圳3420涨80北海湛江3280芜湖3360涨60连云港3410泰州3360涨70。30日北方豆粕大涨。西安3560兴平3550烟台3410涨70天津3370涨80唐山3380涨90日照3340。
第10轮饲料涨价潮来袭!新希望、双胞胎、安佑、嘉吉、正邦等涨价50-100元
今年玉米价格上涨涨700元/吨,12月豆粕暴涨280元/吨,叠加饲料无抗实施落地,饲料企业成本再次增加。近期,新希望、嘉吉、安佑、双胞胎、正邦、扬翔等企业陆续宣布涨价,2020年饲料行业的第十轮涨价潮来袭!