(2个标签:mobile edit、mobile web edit) |
(2个标签:mobile edit、mobile web edit) |
| (未显示1个用户的2个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| | [[怎样养蚯蚓]] | | [[怎样养蚯蚓]] |
| | + | |
| | + | [[蚯蚓和鳝鱼混养技术]] |
| | | | |
| | [[让养牛场“头疼”的粪,却有人用它搞养殖,每年多赚30万!]] | | [[让养牛场“头疼”的粪,却有人用它搞养殖,每年多赚30万!]] |
| 第10行: |
第12行: |
| | | | |
| | [[蚯蚓养殖的利益分析]] | | [[蚯蚓养殖的利益分析]] |
| − | 假设我们养殖1亩蚯蚓,能够有多大的利润呢?下面我就来简单测算一下,便于题主更加方便了解蚯蚓养殖的情况。
| |
| − | 1、投入资金测算
| |
| − | ①饲料投入:蚯蚓饲料易得,主要使用猪牛粪、鸡粪、种植蘑菇所产生的下脚料、各种腐烂的生活垃圾和树叶杂草等,养殖1亩蚯蚓一年需要的饲料大概是200立方米左右,按照每立方米10元的单价计算,共需饲料投入2000元左右;
| |
| − | ②养殖一亩所需的蚯蚓苗投入:大概是40公斤左右,按每公斤蚯蚓苗20元计算,则蚯蚓苗的投入就是800元左右;
| |
| − | ③土地租金:一年需要500元左右;
| |
| − | ④一年所需的水电等杂费支出:共500元左右。
| |
| − | 总计起来,养殖一亩蚯蚓,一年需要的成本投入大概就是3800元左右。
| |
| − | 2、年收入测算
| |
| − | ①一亩蚯蚓的产量大概是2000公斤,按照每公斤2元的市场价计算,所能得到的毛收入就是4000元;
| |
| − | ②一亩蚯蚓所能得到的蚯蚓粪大概是40吨,按照每吨150元的单价计算,售卖蚯蚓粪的收入大概就是6000元。
| |
| − | 以上两项合计,养殖一亩蚯蚓一年能够得到的毛收入就是10000万;再减去一年的投入成本3800元,则养殖一亩蚯蚓一年能够得到的纯利润就是6200元。
| |
| − |
| |
| − | 蚯蚓养殖的运作模式
| |
| − | 从上测算可以看出,养殖蚯蚓确实是有利可图,而且蚯蚓市场需求量大,目前产能还不能满足市场的需求,所以养殖蚯蚓前景看好,而且蚯蚓养殖不属于野生动物养殖的范畴,所以也就不用担心会受到相关规定的制约。
| |
| − | 但是目前因为规模化、科学化养殖的数量不多,农村零散养殖的也没有多少,所以我认为如果个人进行规模化养殖,在技术支撑、市场销路、原料投入等方面,都会存在一些不便之处。所以我的建议就是尽量采取与规模化养殖企业或蚯蚓需求机构合作养殖的模式进行,才能更好的取长补短、有效规避各种养殖风险,确保蚯蚓养殖的成功!
| |
2022年6月7日 (二) 06:43的最新版本