“特急件:生物安全法应涵盖所有生物安全领域以筑牢生物国防”的版本间的差异
(创建页面,内容为“【附】陈一文) http://m.szhgh.com/show.php?classid=73&id=238575 文中所附列的信息索引几尽完备,是下了无数苦功的成果。”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
【附】陈一文) | 【附】陈一文) | ||
| + | 特急件:生物安全法应涵盖所有生物安全领域以筑牢生物国防 | ||
| + | 作者: 陈一文 日期: 2020-06-22 来源: 红歌会网 | ||
| + | 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、国家安全委员会主席习近平同志: | ||
| − | + | 全国人大常委会委员长栗战书同志: | |
| − | + | 国务院总理李克强同志: | |
| + | |||
| + | 全国政协主席汪洋同志: | ||
| + | |||
| + | 中共中央办公厅主任丁薛祥同志: | ||
| + | |||
| + | 国务院副总理孙春兰同志: | ||
| + | |||
| + | 中共中央纪律检查委员会书记赵乐际同志: | ||
| + | |||
| + | 国家监察委员会主任杨晓渡同志: | ||
| + | |||
| + | 国家安全部部长陈文清同志: | ||
| + | |||
| + | 国家公安部部长赵克志同志: | ||
| + | |||
| + | 此次新冠疫情,暴露出我国生物不设防的严重安全缺陷。幸亏习主席领导中央及时果断处置,使国家转危为安。 | ||
| + | |||
| + | 现中央决定为生物安全立法,补上此国家安全重大漏洞,全国人大《生物安全法(草案二次审议稿)》征求意见,我们北京食品安全志愿者积极支持,并提出了我们的系统性意见和建议。(见附件二) | ||
| + | |||
| + | 北京食品安全志愿者群体自2010年开始关注与调查研究的这方面问题,包括:毒性农药、“化学浸出”食用油(含神经毒素正己烷及其致癌苯、致癌苯丙(a)芘)、转基因食品、转基因农林牧副渔等生物品种、毒性有害化学食品添加剂、某些疫苗添加的致癌甲醛、汞化合物、铝成分等多种毒性生化物质、食用盐添加毒性碘酸钾(含致癌砷、铅)、水源与地下水遭农药污染、水务管理中的安全问题等,这些问题造成我国前所未有的民族存亡危机和生态灾难。 | ||
| + | |||
| + | 现我国癌症普及(没有癌症患者的家庭已不多见,有些家庭直系亲属中竟有多人患癌症),病夫过半(各类疾病井喷式的爆发,已使国家财政难以负担)。尤其不孕不育发展迅猛,年轻人精子合格率已降至百分之十以下。现我国16岁以下孩子占总人口比例仅7%,而世界(不含中国)平均水平则接近30%。 | ||
| + | |||
| + | 近年征兵体检,我国兵员重地江汉平原只有20-30%体检合格。林则徐奏折所担忧的“中原几无可御敌之兵”竟正在成为现实!显然此趋势再持续数年,我亡族灭种定局将再难以挽回。 | ||
| + | |||
| + | 我们认为,制定较全面的《生物安全法》之前提,是立法者全面深入了解中华民族持续安全、健康、生存、繁衍与发展能力,已遭非常严重的生物安全问题损害,及其趋势不断恶化的严峻状况,例如: | ||
| + | |||
| + | 1)一系列恶性疾病与慢性病发生率持续多年增长,而非下降; | ||
| + | |||
| + | 2)全国所有地区不孕不育率持续多年增长,而非下降; | ||
| + | |||
| + | 3)全国40-55岁年龄段死亡率持续多年增长,而非下降; | ||
| + | |||
| + | 4)全国青少年体质持续多年下降,而非越来越强; | ||
| + | |||
| + | 5)国民免疫力持续多年越来越差,而非增强。 | ||
| + | |||
| + | 【请参看:附件四,附录01:幼儿、青少年、民众26种恶性疾病、慢性病状况持续剧增正在造成中华民族健康灾难,必须从源头上采取最果断措施紧急遏制!】 | ||
| + | ---- | ||
| + | [http://m.szhgh.com/show.php?classid=73&id=238575 特急件:生物安全法应涵盖所有生物安全领域以筑牢生物国防] | ||
| + | |||
| + | |||
2020年7月5日 (日) 21:40的版本
【附】陈一文) 特急件:生物安全法应涵盖所有生物安全领域以筑牢生物国防 作者: 陈一文 日期: 2020-06-22 来源: 红歌会网 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、国家安全委员会主席习近平同志:
全国人大常委会委员长栗战书同志:
国务院总理李克强同志:
全国政协主席汪洋同志:
中共中央办公厅主任丁薛祥同志:
国务院副总理孙春兰同志:
中共中央纪律检查委员会书记赵乐际同志:
国家监察委员会主任杨晓渡同志:
国家安全部部长陈文清同志:
国家公安部部长赵克志同志:
此次新冠疫情,暴露出我国生物不设防的严重安全缺陷。幸亏习主席领导中央及时果断处置,使国家转危为安。
现中央决定为生物安全立法,补上此国家安全重大漏洞,全国人大《生物安全法(草案二次审议稿)》征求意见,我们北京食品安全志愿者积极支持,并提出了我们的系统性意见和建议。(见附件二)
北京食品安全志愿者群体自2010年开始关注与调查研究的这方面问题,包括:毒性农药、“化学浸出”食用油(含神经毒素正己烷及其致癌苯、致癌苯丙(a)芘)、转基因食品、转基因农林牧副渔等生物品种、毒性有害化学食品添加剂、某些疫苗添加的致癌甲醛、汞化合物、铝成分等多种毒性生化物质、食用盐添加毒性碘酸钾(含致癌砷、铅)、水源与地下水遭农药污染、水务管理中的安全问题等,这些问题造成我国前所未有的民族存亡危机和生态灾难。
现我国癌症普及(没有癌症患者的家庭已不多见,有些家庭直系亲属中竟有多人患癌症),病夫过半(各类疾病井喷式的爆发,已使国家财政难以负担)。尤其不孕不育发展迅猛,年轻人精子合格率已降至百分之十以下。现我国16岁以下孩子占总人口比例仅7%,而世界(不含中国)平均水平则接近30%。
近年征兵体检,我国兵员重地江汉平原只有20-30%体检合格。林则徐奏折所担忧的“中原几无可御敌之兵”竟正在成为现实!显然此趋势再持续数年,我亡族灭种定局将再难以挽回。
我们认为,制定较全面的《生物安全法》之前提,是立法者全面深入了解中华民族持续安全、健康、生存、繁衍与发展能力,已遭非常严重的生物安全问题损害,及其趋势不断恶化的严峻状况,例如:
1)一系列恶性疾病与慢性病发生率持续多年增长,而非下降;
2)全国所有地区不孕不育率持续多年增长,而非下降;
3)全国40-55岁年龄段死亡率持续多年增长,而非下降;
4)全国青少年体质持续多年下降,而非越来越强;
5)国民免疫力持续多年越来越差,而非增强。
【请参看:附件四,附录01:幼儿、青少年、民众26种恶性疾病、慢性病状况持续剧增正在造成中华民族健康灾难,必须从源头上采取最果断措施紧急遏制!】