“乐享共富(均富)系统——垫付制消费分红”的版本间的差异
| 第5行: | 第5行: | ||
(双百计划即100天赚100万) | (双百计划即100天赚100万) | ||
| + | |||
换算单位: | 换算单位: | ||
| + | |||
饭票(张):时币(时间币)枚:人民币(元)=1:1:1; | 饭票(张):时币(时间币)枚:人民币(元)=1:1:1; | ||
| + | |||
饭票(张):米粒(粒):人民币(元)=1:1:1。 | 饭票(张):米粒(粒):人民币(元)=1:1:1。 | ||
| + | |||
时币(枚)为系统通用计费单位; | 时币(枚)为系统通用计费单位; | ||
| + | |||
饭票(张)为系统流通兑换单位; | 饭票(张)为系统流通兑换单位; | ||
| + | |||
米粒(粒)为系统消费分红单位。 | 米粒(粒)为系统消费分红单位。 | ||
| + | |||
商家权义和结算: | 商家权义和结算: | ||
| + | |||
A、商家需要让利25%; | A、商家需要让利25%; | ||
| + | |||
B、商家获得75%货款+25%时币; | B、商家获得75%货款+25%时币; | ||
| + | |||
C、商家推广和锁定消费者获得0.5%和0.5%时币; | C、商家推广和锁定消费者获得0.5%和0.5%时币; | ||
| + | |||
商家其他权义(参考消费者权义)。 | 商家其他权义(参考消费者权义)。 | ||
| + | |||
消费者权益和结算 | 消费者权益和结算 | ||
| + | |||
一、时币的获取和结算 | 一、时币的获取和结算 | ||
| + | |||
A、时币通过a会员赠送和b实际消费获取、c推广分享获得; | A、时币通过a会员赠送和b实际消费获取、c推广分享获得; | ||
| + | |||
B、时币的结算:每天1%转换成饭票; | B、时币的结算:每天1%转换成饭票; | ||
| + | |||
二、饭票的使用和结算 | 二、饭票的使用和结算 | ||
| + | |||
A、饭票可消费抵扣10%; | A、饭票可消费抵扣10%; | ||
| + | |||
B、饭票可在兑换商城兑换商品或服务,每天10%上限(直接兑换,无需支付现金); | B、饭票可在兑换商城兑换商品或服务,每天10%上限(直接兑换,无需支付现金); | ||
| + | |||
C、饭票可在大健康产业联盟平台(医、康、养★研、游、学)消费抵扣80%为上限,其余为服务费和手续费需要其他支付; | C、饭票可在大健康产业联盟平台(医、康、养★研、游、学)消费抵扣80%为上限,其余为服务费和手续费需要其他支付; | ||
| + | |||
D、饭票可转赠,上限为每天10%; | D、饭票可转赠,上限为每天10%; | ||
| + | |||
E、饭票30天未消费使用消减20%;60天消减50%;100天消减90%只剩余额为10%。 | E、饭票30天未消费使用消减20%;60天消减50%;100天消减90%只剩余额为10%。 | ||
| + | |||
F、饭票可以定存一年期:按0.1%/天计分红息。 | F、饭票可以定存一年期:按0.1%/天计分红息。 | ||
| + | |||
四、米粒的使用和结算 | 四、米粒的使用和结算 | ||
| + | |||
A、米粒为系统消费分红单位可提现到微信、支付宝、银行卡; | A、米粒为系统消费分红单位可提现到微信、支付宝、银行卡; | ||
| + | |||
B、米粒可直接充当现金使用; | B、米粒可直接充当现金使用; | ||
| + | |||
C、米也可以定投一年期,按0.1%/天分红息具有增值功能。 | C、米也可以定投一年期,按0.1%/天分红息具有增值功能。 | ||
| + | |||
五、互助双向分享(三级),A、从下向上(第一级8%第二级5%第三级%),B、从上向下(第一级2%+第二级5%+第三级8%)乘以系数3% | 五、互助双向分享(三级),A、从下向上(第一级8%第二级5%第三级%),B、从上向下(第一级2%+第二级5%+第三级8%)乘以系数3% | ||
例如:米粒A 消费了10元,或者充值10元会员(使用第三方可免单10元会费),即赠送1000枚时币,每天1%转换就有10张饭票, | 例如:米粒A 消费了10元,或者充值10元会员(使用第三方可免单10元会费),即赠送1000枚时币,每天1%转换就有10张饭票, | ||
| + | |||
A消费100元—10张饭票=支付90元;同时,A 有10米粒消费分红到账可以提现,另给其再赠送90枚时币,同时给生产者或者商家再赠送25枚时币(商家需要让利25%给平台,商家实际得75元+25时币); | A消费100元—10张饭票=支付90元;同时,A 有10米粒消费分红到账可以提现,另给其再赠送90枚时币,同时给生产者或者商家再赠送25枚时币(商家需要让利25%给平台,商家实际得75元+25时币); | ||
| + | |||
A也可以到兑换商城兑换商品或者服务10张饭票的10%=1张饭票可以兑换一米粒的商品或者服务,无需其他支付(零元换购); | A也可以到兑换商城兑换商品或者服务10张饭票的10%=1张饭票可以兑换一米粒的商品或者服务,无需其他支付(零元换购); | ||
| + | |||
A也可以到大健康产业联盟平台,10张饭票*80%抵扣=8张饭票就可以兑换10米粒的商品或服务,需要再支付2元;同时赠送8枚时币,给联盟平台赠送8枚时币; | A也可以到大健康产业联盟平台,10张饭票*80%抵扣=8张饭票就可以兑换10米粒的商品或服务,需要再支付2元;同时赠送8枚时币,给联盟平台赠送8枚时币; | ||
| + | |||
A可以把饭票定投,有0.1%/天分红息; | A可以把饭票定投,有0.1%/天分红息; | ||
| + | |||
A还可以把米粒定投,有0.1%/天分红息; | A还可以把米粒定投,有0.1%/天分红息; | ||
| + | |||
A有推广分享权利可以获得时币。 | A有推广分享权利可以获得时币。 | ||
| − | |||
第二阶段:产业融合 | 第二阶段:产业融合 | ||
| − | + | ||
第三阶段:互生互惠 | 第三阶段:互生互惠 | ||
| − | + | ||
第四阶段:巩固发展 | 第四阶段:巩固发展 | ||
| − | + | ||
第五阶段:欣欣向荣 | 第五阶段:欣欣向荣 | ||
| − | + | ||
感恩生命中所有的遇见……感恩你们 | 感恩生命中所有的遇见……感恩你们 | ||
2020年8月26日 (三) 22:09的版本
第一阶段:团队组建
(双百计划即100天赚100万)
换算单位:
饭票(张):时币(时间币)枚:人民币(元)=1:1:1;
饭票(张):米粒(粒):人民币(元)=1:1:1。
时币(枚)为系统通用计费单位;
饭票(张)为系统流通兑换单位;
米粒(粒)为系统消费分红单位。
商家权义和结算:
A、商家需要让利25%;
B、商家获得75%货款+25%时币;
C、商家推广和锁定消费者获得0.5%和0.5%时币;
商家其他权义(参考消费者权义)。
消费者权益和结算
一、时币的获取和结算
A、时币通过a会员赠送和b实际消费获取、c推广分享获得;
B、时币的结算:每天1%转换成饭票;
二、饭票的使用和结算
A、饭票可消费抵扣10%;
B、饭票可在兑换商城兑换商品或服务,每天10%上限(直接兑换,无需支付现金);
C、饭票可在大健康产业联盟平台(医、康、养★研、游、学)消费抵扣80%为上限,其余为服务费和手续费需要其他支付;
D、饭票可转赠,上限为每天10%;
E、饭票30天未消费使用消减20%;60天消减50%;100天消减90%只剩余额为10%。
F、饭票可以定存一年期:按0.1%/天计分红息。
四、米粒的使用和结算
A、米粒为系统消费分红单位可提现到微信、支付宝、银行卡;
B、米粒可直接充当现金使用;
C、米也可以定投一年期,按0.1%/天分红息具有增值功能。
五、互助双向分享(三级),A、从下向上(第一级8%第二级5%第三级%),B、从上向下(第一级2%+第二级5%+第三级8%)乘以系数3%
例如:米粒A 消费了10元,或者充值10元会员(使用第三方可免单10元会费),即赠送1000枚时币,每天1%转换就有10张饭票,
A消费100元—10张饭票=支付90元;同时,A 有10米粒消费分红到账可以提现,另给其再赠送90枚时币,同时给生产者或者商家再赠送25枚时币(商家需要让利25%给平台,商家实际得75元+25时币);
A也可以到兑换商城兑换商品或者服务10张饭票的10%=1张饭票可以兑换一米粒的商品或者服务,无需其他支付(零元换购);
A也可以到大健康产业联盟平台,10张饭票*80%抵扣=8张饭票就可以兑换10米粒的商品或服务,需要再支付2元;同时赠送8枚时币,给联盟平台赠送8枚时币;
A可以把饭票定投,有0.1%/天分红息;
A还可以把米粒定投,有0.1%/天分红息;
A有推广分享权利可以获得时币。
第二阶段:产业融合
第三阶段:互生互惠
第四阶段:巩固发展
第五阶段:欣欣向荣
感恩生命中所有的遇见……感恩你们