单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2019年6月13日 (四) 12:47 | 4,032 × 2,268(7.25 MB) | 明华(讨论 | 贡献) |
以下1个页面链接至本文件:
| 相机型号 | MI 8 |
|---|---|
| 相机制造商 | Xiaomi |
| 光圈值 | f/1.8 |
| 焦距 | 4.216 mm |
| 数据生成日期时间 | 2019年6月13日 (四) 15:39 |
| 感光度(ISO) | 100 |
| 曝光时间 | 1/2,928秒(0.00034153005464481) |
| 经度 | 114° 11′ 49.94″ E |
| 海拔 | 海拔578.423米 |
| 纬度 | 37° 19′ 0.02″ N |
| 文件修改日期时间 | 2019年6月13日 (四) 20:39 |
| 宽度 | 4,032 px |
| 黄色和洋红配置 | 居中 |
| 高度 | 2,268 px |
| 垂直分辨率 | 72 dpi |
| 方位 | 标准 |
| 水平分辨率 | 72 dpi |
| 色彩空间 | sRGB |
| 数字化日期时间 | 2019年6月13日 (四) 15:39 |
| APEX光圈 | 1.69 |
| 光源 | 未知 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 数字化时间厘秒数 | 645,189 |
| 35 mm胶片焦距 | 21 mm |
| 最大陆地光圈 | 1.69 APEX (f/1.8) |
| 场景模式 | 标准 |
| 场景类型 | 直接照像图片 |
| 数据生成时间厘秒数 | 645,189 |
| 曝光程序 | 标准程序 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| APEX快门速度 | 11.515 |
| 修改时间厘秒数 | 645,189 |
| 测光模式 | 中心加权平均测量 |
| 各部分含义 |
|
| Exif版本 | 2.2 |
| 闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
| 曝光补偿 | 0 |
| APEX 亮度 | 4.58 |
| 支持的Flashpix版本 | 0,100 |
| 感光模式 | 未定义 |
| GPS日期 | 2019年6月13日 (星期四) |
| GPS时间(原子钟) | 07:39 |